जैन धर्मावलंबियों का सिद्धवरकूट प्रसिद्ध तीर्थ है। यह तीर्थ ओंकारेश्वर से यह स्थान एक कि.मी. पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ दक्षिण से आती कावेरी नदी नर्मदाजी में मिलकर पुनः उत्तर दिशा को जाती है। यह स्थान दो धर्मों जैन और हिन्दू का संगम स्थान है। इसके पास ही चौबीस अवतार मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर और लेटी हुई कालका की मूर्ति भी है।
सिद्धक्षेत्र सिद्धवरकूट विंध्याचल की तलहटी में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दिगंबर जैन समाज का आस्था, श्रद्धा और तपस्या का स्थान है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी, संभवनाथ स्वामी, चंद्रप्रभु स्वामी और श्री बाहुबली स्वामी सहित अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ आकर्षण का केंद्र हैं।
इस सिद्ध क्षेत्र से दो चक्रवर्ती और दक्षकुमार एवं असंख्य मुनि मोक्ष गए हैं इसलिए यह क्षेत्र मोक्षदायक भी है। जैन धर्म की इस प्राचीन धरोहर में 8 मंदिर, 1 डेहरी, 1 मानस्तंभ और 5 चैत्यालय यात्रियों की सुविधा धर्मशाला सहित निर्मित हैं।
प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में अष्टमी से पूर्णिमा तक सिद्धचक्र मंडल विधान की पूजा-अर्चना के साथ मेला लगता है।
ग्राम पंथ्याजी (सिद्धवरकूट से लगा क्षेत्र) में चौबीस अवतारों का प्राचीन पुरातत्वीय महत्व का मंदिर वर्तमान में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। शासन द्वारा इस क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण दिया जाना आज की आवश्यकता है।
साभार : www.webdunia.com
सिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्र, बड़वाह
ज़िला-खण्डपीठ म.प्र.
सम्पर्क: 07280-271829, 280040
, +91-94254 – 50776, प्रबंधक शैलेन्द्र जैन: मो. +91-8602390092,
विजयकुमार काला +91-98262-96633
इंदौर से 82 कि मी. बड़वाह से चार किलोमीटर पहले से मार्ग है दूरी 18 किमी
होटल/रेस्टोरेंट/रिसॉर्ट
Sailani Island Resort
Sailani island Resort Sidhwarkut Jain mandir,
Jayanti Mata Rd, Badwah, Road,
Omkareshwar, Madhya Pradesh – 451115
Phone:+91- 083490 02393
Book A Room
Flights के लिए यहां क्लिक करें
कार/टैक्सी हेतु संपर्क कर सकते हैं
Sonu tours and travells : +91-9893821395, +91-9179783292
योगेश जादौन +91-9755193365)
पुनीत जैन – +91-9713711000
पंकज यादव – +91-9926042765
इकलाक भाई – +91-992605486
मयंक जैन – +91-75666-63093
कल्लु मो.- 9826571286
नितिन मो. -9926764610
अनिल शर्मा : +91-9826741402
महेन्द्र जैन : +91-9977744999
सिद्धवरकूट का मौसम जानने के लिए क्लिक करें
इंदौर ट्रेन सेवा
Train name (no.) passing via Indore Junction Bg |
Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
Indore Duronto (12227) | 11:15 | Ends | N | N | N | Y | N | Y | N | |
Mumbai Duronto (12228) | Starts | 23:00 | N | N | N | N | Y | N | Y | |
Gimb Indore Special (09455) | 15:20 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Shipra Express (19306) | 1:35 | Ends | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
Indb Intercity (39801) | 14:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Allahabad Special (09313) | Starts | 17:20 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Rewa Indb Express (01703) | 1:35 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
Bdts Indore Special (09029) | 3:30 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Trishatabdi Express (12913) | Starts | 20:35 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Indb Nagpur Express (12923) | Starts | 21:25 | N | Y | N | N | N | N | N | |
Jaipur Express (12973) | Starts | 22:25 | Y | N | N | N | N | Y | N | |
Jp Koaa Premium (09727) | 7:25 | 0:00 | 995 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Ind Double Deck (22183) | 9:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Jp Superfast Special (09728) | Starts | 22:25 | N | N | Y | N | N | N | N | |
Hbj Double Deck (22184) | Starts | 19:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bpl Double Deck (22186) | Starts | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Chandigarh Special (09303) | Starts | 20:35 | N | N | N | Y | N | N | N | |
Cdg Indb Special (09304) | 17:35 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Pnbe Indb Premi (09306) | 1:10 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Mao Adi Special (09415) | 10:15 | 0:00 | 825 min | Y | Y | N | N | Y | N | N |
Aii Indb Special (09312) | 23:15 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Indb Sealdah Special (09309) | Starts | 23:30 | N | N | N | N | Y | N | N | |
Sdah Indb Special (09310) | 3:15 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Indb Ajmer Special (09311) | Starts | 22:25 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Ahilyanagari Express (22646) | 5:15 | Ends | N | N | N | N | N | Y | N | |
Gwl Indb Express (11126) | 7:55 | Ends | Y | Y | N | Y | Y | N | N | |
Asr Indb Express (19326) | 3:00 | Ends | N | N | Y | N | N | Y | N | |
Ngp Indore Express (12924) | 5:50 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Bix Indb Express (21126) | 7:55 | Ends | N | N | Y | N | N | Y | Y | |
Shipra Express (22912) | 1:35 | Ends | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
Rewa Express (11704) | Starts | 4:00 | N | Y | N | N | Y | Y | N | |
Ind Amritsar Express (19325) | Starts | 15:00 | N | Y | N | N | Y | N | N | |
Jp Indb Express (12974) | 7:25 | Ends | N | N | N | N | Y | N | Y | |
Rewa Indb Express (11703) | 20:30 | Ends | N | N | Y | N | N | Y | Y | |
Cdg Indb Express (19308) | 17:35 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Ahilyanagari Express (22645) | Starts | 16:40 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Rjpb Indb Express (19322) | 15:20 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Chandigarh Express (19307) | Starts | 5:35 | N | N | N | Y | N | N | N | |
Indb Intercity (19801) | 14:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Intercity (19324) | 21:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bpl Indb Passenger (59390) | 4:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Jbp Indb Express (11472) | 10:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Intercity (11701) | 21:30 | Ends | Y | N | N | Y | Y | N | N | |
Indore Express (19314) | 15:20 | Ends | N | N | N | N | Y | N | N | |
Intercity Express (12416) | 12:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Intercity Express (12466) | 22:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Avantika Express (12961) | 9:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Avantika Express (12962) | Starts | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Bhopal Passenge (59389) | Starts | 23:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Jp Bpl Express (19711) | 10:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Jbp Intercity (11702) | Starts | 4:00 | Y | N | N | Y | N | N | Y | |
Intercity Express (19802) | Starts | 14:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Udaipur City Express (19329) | Starts | 7:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Jbp Express (11471) | Starts | 17:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Nizamuddin Express (12415) | Starts | 16:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ranthambore Express (12465) | Starts | 6:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Malwa Express (12919) | Starts | 12:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ind Ddn Express (14317) | Starts | 15:00 | N | N | N | N | N | Y | Y | |
Gnc Indore Express (19309) | 6:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indore Gnc Express (19310) | Starts | 22:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Intercity Express (19323) | Starts | 6:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Trishatabdi Express (12914) | 6:50 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
Indore Bhind Express (21125) | Starts | 20:05 | N | Y | N | N | Y | Y | N | |
Panchvalley Passenger (59385) | Starts | 13:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Patna Express (19313) | Starts | 14:00 | N | N | Y | N | N | N | N | |
Ddn Indb Express (14318) | 6:40 | Ends | N | N | N | N | Y | Y | N | |
Malwa Express (12920) | 12:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Rjpb Express (19321) | Starts | 14:00 | N | N | N | N | N | Y | N | |
Yeshvantpur Express (19301) | Starts | 20:55 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Be Indb Express (14320) | 11:20 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Ind Gwaliar Express (11125) | Starts | 20:05 | Y | N | Y | Y | N | N | Y | |
Indb Barelly Express (14319) | Starts | 15:30 | N | N | N | Y | N | N | N | |
Shipra Express (22911) | Starts | 23:30 | N | Y | N | Y | N | Y | N | |
Ypr Indb Express (19302) | 5:15 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N | |
Udz Indb Express (19330) | 8:30 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pune Indore Express (19311) | 9:50 | Ends | N | Y | N | Y | Y | Y | N | |
Narmada Express (18233) | Starts | 17:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Indb Patna P Superfast (09305) | Starts | 14:00 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Ind Double Deck (22185) | 18:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ind Pune Express (19312) | Starts | 14:30 | Y | N | Y | Y | Y | N | N | |
Narmada Express Passenger (18234) | 11:00 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Panchvalley Pa (59386) | 13:15 | 0:00 | 645 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Inbd Jat S F Express (22941) | Starts | 23:55 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Jat Indb Superfast Express (22942) | 6:00 | Ends | N | N | Y | N | N | N | N | |
Pune Indore Express (22943) | 8:30 | Ends | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | |
Ind Pune Express (22944) | Starts | 14:35 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Source : https://www.cleartrip.com/trains/stations/INDB/
Address :
Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Siddhaverkoot
Siddhaverkoot, Post – Mandhata Omkareshwer, Taluka – Khandwa,
District – Khandwa (M.P.) Pin – 450554
Phone +91-07280 – 271829, 280046, +91-9425450776
Management committee :
Shri Dig. Jain Siddha Kshetra Management & Trust Committee
Siddhaverkoot, Post – Mandhata Omkareshwer, Taluka – Khandwa,
District – Khandwa (M.P.) Pin – 450554
Chair Person :
Shri Pradeep Kasliwal
580, Anup Bhawan, Tukoganj, Indore (M.P.) Pin – 452001
Phone +91-0731 – 2434718, +91-9893030218
Secretary :
Shri Vijayji Kala
31, Mahatma Gandhi Marg, Sanawad, Taluka – Barwah, District – Khargone (M.P.)
Phone +91-07280 – 234364
Nearby City :
Omkareshwer on other side of Bank of Narmada River
Sanawad 60 km
Barwah 14 km
Jai Jinendra Ji
Namostu Bhagwan
Namostu Acharya Shree Ji
Namostu Gurudev
Jai Jai Gurudev
Jaikara Gurudev Ka Jai Jai Gurudev
Jai Ho Shri Achrya Bhagwan Vidyasagar Ji Maha Muniraj Ki Jai Ho
Jain Dharam Ki Jai Ho
Jainam Jayatu Shasanam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..